Motorcode: XFZ (ES9J4)
Alle Angebote für XFZ (ES9J4) Motoren

Filter
Ausführung des Motors
Zustand des Motors
1-2 von 2 Motoren werden angezeigt
- Gebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...GebrauchtNackter MotorMotorcode: XFZ (ES9J4)Gebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...07/20255833€929,00
- Geprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - XFZ (ES9J4) Benzin 2.9l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...GebrauchtNackter MotorMotorcode: XFZ (ES9J4)Geprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - XFZ (ES9J4) Benzin 2.9l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...07/20255067€1.162,00
- PEUGEOT 406 (8B) [ab 1995/08, bis 2005/01] 3.0 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1996/10 bis 2004/05]
- PEUGEOT 406 (8B) [ab 1995/08, bis 2005/01] 3.0 24V [194 PS, 143 kW, 2946 ccm, ab 1998/01 bis 1999/06]
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) [ab 1997/03, bis 2005/02] 3.0 24V [194 PS, 143 kW, 2946 ccm, ab 1997/05 bis 1999/06]
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) [ab 1996/10, bis 2004/10] 3.0 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1996/10 bis 2004/10]
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) [ab 1993/03, bis 2003/04] 3.0 V6 [194 PS, 142 kW, 2946 ccm, ab 1998/01 bis 2003/04]
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) [ab 1997/03, bis 2005/02] 3.0 V6 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1997/03 bis 2004/12]
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) [ab 1993/03, bis 2003/04] 3.0 i 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1997/01 bis 2003/04]
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) [ab 1995/06, bis 2003/04] 3.0 V6 [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1998/01 bis 2003/04]
Kompatible Fahrzeuge für den Motor XFZ (ES9J4)
| Marke | Modell | Motorisierung |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 (8B) [ab 1995/08, bis 2005/01] | 3.0 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1996/10 bis 2004/05] |
| PEUGEOT | 406 (8B) [ab 1995/08, bis 2005/01] | 3.0 24V [194 PS, 143 kW, 2946 ccm, ab 1998/01 bis 1999/06] |
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) [ab 1997/03, bis 2005/02] | 3.0 24V [194 PS, 143 kW, 2946 ccm, ab 1997/05 bis 1999/06] |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) [ab 1996/10, bis 2004/10] | 3.0 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1996/10 bis 2004/10] |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) [ab 1993/03, bis 2003/04] | 3.0 V6 [194 PS, 142 kW, 2946 ccm, ab 1998/01 bis 2003/04] |
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) [ab 1997/03, bis 2005/02] | 3.0 V6 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1997/03 bis 2004/12] |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) [ab 1993/03, bis 2003/04] | 3.0 i 24V [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1997/01 bis 2003/04] |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) [ab 1995/06, bis 2003/04] | 3.0 V6 [190 PS, 140 kW, 2946 ccm, ab 1998/01 bis 2003/04] |
[enginecode_data]

