Motorcode: RF4F
Alle Angebote für RF4F Motoren

Filter
Ausführung des Motors
Zustand des Motors
1-2 von 2 Motoren werden angezeigt
- Gebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...GebrauchtNackter MotorMotorcode: RF4FGebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...07/20255925€1.189,00
- Geprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - RF4F Diesel 2l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...GebrauchtNackter MotorMotorcode: RF4FGeprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - RF4F Diesel 2l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...05/20255437€1.328,00
- MAZDA BONGO VAN Bus (SK_) [ab 1999/06] 2.0 [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08]
- MAZDA BONGO VAN Kasten (SK_) [ab 1999/06] 2.0 [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08]
- MAZDA BONGO VAN Kasten (SK_) [ab 1999/06] 2.0 4WD [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08]
- MAZDA 323 F VI (BJ) [ab 1998/09, bis 2004/05] 2.0 TD [90 PS, 66 kW, 1998 ccm, ab 1998/09 bis 2001/12]
- MAZDA PREMACY (CP) [ab 1999/01, bis 2005/03] 2.0 TD [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2000/07 bis 2005/03]
- MAZDA 323 F VI (BJ) [ab 1998/09, bis 2004/05] 2.0 TD [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2001/01 bis 2004/05]
- MAZDA 626 V (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] 2.0 TD (GFFP) [110 PS, 81 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10]
- MAZDA 323 S VI (BJ) [ab 1998/05, bis 2004/05] 2.0 DiTD (BJEP) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10]
- MAZDA BONGO TRUCK Pritsche/Fahrgestell (SKF_) [ab 1999/06] 2.0 [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08]
- MAZDA PREMACY Van (CP_) [ab 1999/01, bis 2005/06] DiTD (CP19) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2000/08 bis 2005/06]
- MAZDA 626 V (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] 2.0 Turbo DI (GFFP) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 1998/04 bis 2002/10]
- MAZDA 626 V Hatchback (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] 2.0 TD (GFFP) [110 PS, 81 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10]
- MAZDA 626 V Station Wagon (GW) [ab 1998/01, bis 2002/12] 2.0 TD (GWFW) [110 PS, 81 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10]
- MAZDA 626 V Hatchback (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] 2.0 Turbo DI (GFFP) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 1998/04 bis 2002/10]
- MAZDA 626 V Station Wagon (GW) [ab 1998/01, bis 2002/12] 2.0 Turbo DI (GWFW) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 1998/04 bis 2002/10]
Kompatible Fahrzeuge für den Motor RF4F
| Marke | Modell | Motorisierung |
|---|---|---|
| MAZDA | BONGO VAN Bus (SK_) [ab 1999/06] | 2.0 [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08] |
| MAZDA | BONGO VAN Kasten (SK_) [ab 1999/06] | 2.0 [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08] |
| MAZDA | BONGO VAN Kasten (SK_) [ab 1999/06] | 2.0 4WD [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08] |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) [ab 1998/09, bis 2004/05] | 2.0 TD [90 PS, 66 kW, 1998 ccm, ab 1998/09 bis 2001/12] |
| MAZDA | PREMACY (CP) [ab 1999/01, bis 2005/03] | 2.0 TD [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2000/07 bis 2005/03] |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) [ab 1998/09, bis 2004/05] | 2.0 TD [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2001/01 bis 2004/05] |
| MAZDA | 626 V (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] | 2.0 TD (GFFP) [110 PS, 81 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10] |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) [ab 1998/05, bis 2004/05] | 2.0 DiTD (BJEP) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10] |
| MAZDA | BONGO TRUCK Pritsche/Fahrgestell (SKF_) [ab 1999/06] | 2.0 [86 PS, 63 kW, 1998 ccm, ab 2003/12 bis 2010/08] |
| MAZDA | PREMACY Van (CP_) [ab 1999/01, bis 2005/06] | DiTD (CP19) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 2000/08 bis 2005/06] |
| MAZDA | 626 V (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] | 2.0 Turbo DI (GFFP) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 1998/04 bis 2002/10] |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] | 2.0 TD (GFFP) [110 PS, 81 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10] |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) [ab 1998/01, bis 2002/12] | 2.0 TD (GWFW) [110 PS, 81 kW, 1998 ccm, ab 2000/10 bis 2002/10] |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) [ab 1997/05, bis 2002/12] | 2.0 Turbo DI (GFFP) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 1998/04 bis 2002/10] |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) [ab 1998/01, bis 2002/12] | 2.0 Turbo DI (GWFW) [101 PS, 74 kW, 1998 ccm, ab 1998/04 bis 2002/10] |
[enginecode_data]

