Motorcode: PEY5
Alle Angebote für PEY5 Motoren

Filter
Ausführung des Motors
Zustand des Motors
1-2 von 2 Motoren werden angezeigt
- Geprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - PEY5 Benzin 2l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...GebrauchtNackter MotorMotorcode: PEY5Geprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - PEY5 Benzin 2l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...10/20245144€2.018,00
- Gebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...GebrauchtNackter MotorMotorcode: PEY5Gebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...07/20255926€1.799,00
- MAZDA 3 (BM, BN) [ab 2013/07] 2.0 [120 PS, 88 kW, 1998 ccm, ab 2013/09 bis 2019/05]
- MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] 2.0 [170 PS, 125 kW, 1998 ccm, ab 2016/06]
- MAZDA 3 (BM, BN) [ab 2013/07] 2.0 [158 PS, 116 kW, 1998 ccm, ab 2013/09 bis 2019/05]
- MAZDA 3 (BM, BN) [ab 2013/07] 2.0 [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2013/07 bis 2019/05]
- MAZDA 3 (BM, BN) [ab 2013/07] 2.0 [170 PS, 125 kW, 1998 ccm, ab 2014/01 bis 2019/05]
- MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) [ab 2012/08] 2.0 (GJEFW) [146 PS, 107 kW, 1998 ccm, ab 2013/01]
- MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) [ab 2012/08] 2.0 (GJEFW) [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2013/01]
- MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] 2.0 (GJEFP) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2012/12]
- MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] 2.0 (GJEFP) [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2013/01]
- MAZDA 3 (BM, BN) [ab 2013/07] 2.0 (BMEFS) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2013/11 bis 2019/05]
- MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] 2.0 (GJ2, GL2, GL6) [146 PS, 107 kW, 1998 ccm, ab 2013/01]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 [150 PS, 110 kW, 1998 ccm, ab 2012/02 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 [154 PS, 113 kW, 1998 ccm, ab 2015/04 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 [158 PS, 116 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 AWD [150 PS, 110 kW, 1998 ccm, ab 2012/02 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 AWD [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2012/07 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 AWD [158 PS, 116 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 (KE107) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2012/07 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 (KE107) [156 PS, 115 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02]
- MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] 2.0 [120 PS, 88 kW, 1998 ccm, ab 2013/09 bis 2019/05]
- MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] 2.0 [153 PS, 112 kW, 1998 ccm, ab 2015/04 bis 2016/05]
- MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] 2.0 [154 PS, 113 kW, 1998 ccm, ab 2015/01 bis 2019/05]
- MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] 2.0 [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2014/11 bis 2019/05]
- MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] 2.0 [170 PS, 125 kW, 1998 ccm, ab 2014/11 bis 2019/05]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 AWD (KE107) [154 PS, 113 kW, 1998 ccm, ab 2012/02 bis 2017/02]
- MAZDA CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] 2.0 AWD (KE107) [156 PS, 115 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02]
- MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] 2.0 (BMEFP) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2013/11 bis 2019/05]
Kompatible Fahrzeuge für den Motor PEY5
| Marke | Modell | Motorisierung |
|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BM, BN) [ab 2013/07] | 2.0 [120 PS, 88 kW, 1998 ccm, ab 2013/09 bis 2019/05] |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] | 2.0 [170 PS, 125 kW, 1998 ccm, ab 2016/06] |
| MAZDA | 3 (BM, BN) [ab 2013/07] | 2.0 [158 PS, 116 kW, 1998 ccm, ab 2013/09 bis 2019/05] |
| MAZDA | 3 (BM, BN) [ab 2013/07] | 2.0 [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2013/07 bis 2019/05] |
| MAZDA | 3 (BM, BN) [ab 2013/07] | 2.0 [170 PS, 125 kW, 1998 ccm, ab 2014/01 bis 2019/05] |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) [ab 2012/08] | 2.0 (GJEFW) [146 PS, 107 kW, 1998 ccm, ab 2013/01] |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) [ab 2012/08] | 2.0 (GJEFW) [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2013/01] |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] | 2.0 (GJEFP) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2012/12] |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] | 2.0 (GJEFP) [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2013/01] |
| MAZDA | 3 (BM, BN) [ab 2013/07] | 2.0 (BMEFS) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2013/11 bis 2019/05] |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) [ab 2012/12] | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) [146 PS, 107 kW, 1998 ccm, ab 2013/01] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 [150 PS, 110 kW, 1998 ccm, ab 2012/02 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 [154 PS, 113 kW, 1998 ccm, ab 2015/04 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 [158 PS, 116 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 AWD [150 PS, 110 kW, 1998 ccm, ab 2012/02 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 AWD [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2012/07 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 AWD [158 PS, 116 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 (KE107) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2012/07 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 (KE107) [156 PS, 115 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02] |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] | 2.0 [120 PS, 88 kW, 1998 ccm, ab 2013/09 bis 2019/05] |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] | 2.0 [153 PS, 112 kW, 1998 ccm, ab 2015/04 bis 2016/05] |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] | 2.0 [154 PS, 113 kW, 1998 ccm, ab 2015/01 bis 2019/05] |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] | 2.0 [165 PS, 121 kW, 1998 ccm, ab 2014/11 bis 2019/05] |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] | 2.0 [170 PS, 125 kW, 1998 ccm, ab 2014/11 bis 2019/05] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 AWD (KE107) [154 PS, 113 kW, 1998 ccm, ab 2012/02 bis 2017/02] |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) [ab 2011/11, bis 2017/02] | 2.0 AWD (KE107) [156 PS, 115 kW, 1998 ccm, ab 2012/01 bis 2017/02] |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) [ab 2013/09, bis 2019/12] | 2.0 (BMEFP) [155 PS, 114 kW, 1998 ccm, ab 2013/11 bis 2019/05] |
[enginecode_data]

