Motorcode: DDWA
Alle Angebote für DDWA Motoren

Filter
Ausführung des Motors
Zustand des Motors
1-4 von 4 Motoren werden angezeigt
- Kompletter Motor - mit Anbauteile & Gewährleistung - Geprüft - GebrauchtGeprüfter Motor komplett mit Anbauteile. Motorcode DDWA. Auf Lager. ✔️ Motorcode DDWA für AUDI ✔️ G...GebrauchtKompletter MotorMotorcode: DDWAKompletter Motor - mit Anbauteile & Gewährleistung - Geprüft - GebrauchtGeprüfter Motor komplett mit Anbauteile. Motorcode DDWA. Auf Lager. ✔️ Motorcode DDWA für AUDI ✔️ G...02/20255521€6.974,00
- Geprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - DDWA Benzin 2l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...GebrauchtNackter MotorMotorcode: DDWAGeprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - DDWA Benzin 2l - auf Lager✔️ Geprüfter Motor ⭐ Bereits über 50.000 Motoren verkauft Motorlager24 ist eine deutsche GmbH und ...06/20255439€4.119,00
- Motor Komplett mit Anbauteile - Gebraucht - 12 Monate Gewährleistung✅ Kompletter Motor DDWA mit Anbauteilen – gründlich geprüft und sofort einsatzbereit! ✅ Deutsche ...GebrauchtKompletter MotorMotorcode: DDWAMotor Komplett mit Anbauteile - Gebraucht - 12 Monate Gewährleistung✅ Kompletter Motor DDWA mit Anbauteilen – gründlich geprüft und sofort einsatzbereit! ✅ Deutsche ...08/20255181€6.829,00
- Gebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...GebrauchtNackter MotorMotorcode: DDWAGebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung✅Geprüft❗️Deutsche Motoren GmbH seit 1993 ⭐1Jahr Gewährleistung ✔️Gebrauchte und Überholte Motore...07/20255906€4.019,00
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) [ab 2015/05] 45 TFSI Mild Hybrid quattro [249 PS, 183 kW, 1984 ccm, ab 2020/02]
- AUDI A5 (F53, F5P) [ab 2016/06] 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02]
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) [ab 2015/05] 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/11]
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [ab 2015/08] 45 TFSI Mild Hybrid quattro [249 PS, 183 kW, 1984 ccm, ab 2020/02]
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [ab 2015/08] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2018/11]
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [ab 2016/01] 45 TFSI Mild Hybrid quattro [249 PS, 183 kW, 1984 ccm, ab 2020/02]
- AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) [ab 2016/11] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05]
- AUDI A5 (F53, F5P) [ab 2016/06] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02]
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [ab 2015/08] 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/10]
- AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) [ab 2016/11] 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/12]
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) [ab 2016/06] 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02]
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) [ab 2015/05] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/11]
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) [ab 2016/06] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02]
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [ab 2016/01] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2018/11 bis 2019/10]
Kompatible Fahrzeuge für den Motor DDWA
| Marke | Modell | Motorisierung |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [ab 2015/05] | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [249 PS, 183 kW, 1984 ccm, ab 2020/02] |
| AUDI | A5 (F53, F5P) [ab 2016/06] | 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02] |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [ab 2015/05] | 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/11] |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [ab 2015/08] | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [249 PS, 183 kW, 1984 ccm, ab 2020/02] |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [ab 2015/08] | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2018/11] |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [ab 2016/01] | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [249 PS, 183 kW, 1984 ccm, ab 2020/02] |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) [ab 2016/11] | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05] |
| AUDI | A5 (F53, F5P) [ab 2016/06] | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02] |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [ab 2015/08] | 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/10] |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) [ab 2016/11] | 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/12] |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) [ab 2016/06] | 2.0 TFSI Mild Hybrid [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02] |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [ab 2015/05] | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2019/11] |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) [ab 2016/06] | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2017/05 bis 2020/02] |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [ab 2016/01] | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [252 PS, 185 kW, 1984 ccm, ab 2018/11 bis 2019/10] |
[enginecode_data]



