Motorcode: AJ-V8
Alle Angebote für AJ-V8 Motoren

Filter
Ausführung des Motors
Zustand des Motors
1-3 von 3 Motoren werden angezeigt
- Motor AJ-V8 überholt - wie neu - 4 Liter, Benzin - Austauschmotor⭐ Deutscher Motoreninstandsetzer seit 1993. Fachgerechte Motorüberholung für JAGUAR Motoren Wir übe...ÜberholtNackter MotorMotorcode: AJ-V8Motor AJ-V8 überholt - wie neu - 4 Liter, Benzin - Austauschmotor⭐ Deutscher Motoreninstandsetzer seit 1993. Fachgerechte Motorüberholung für JAGUAR Motoren Wir übe...10/20255486€2.489,00
- Überholter Austauschmotor - wie neu - AJ-V8 - 4l - BenzinIhr Spezialist für Austausch- & Überholmotoren ⭐ Mit über 50.000 verkauften Motoren sind wir e...ÜberholtNackter MotorMotorcode: AJ-V8Überholter Austauschmotor - wie neu - AJ-V8 - 4l - BenzinIhr Spezialist für Austausch- & Überholmotoren ⭐ Mit über 50.000 verkauften Motoren sind wir e...08/20255186€2.689,00
- Überholter Motor - auf 0km revidiert - 12 Monate Gewährleistung⭐ Mit über 50.000 verkauften Motoren sind wir die zentrale Motoren-Anlaufstelle in Europa! Wir bie...ÜberholtNackter MotorMotorcode: AJ-V8Überholter Motor - auf 0km revidiert - 12 Monate Gewährleistung⭐ Mit über 50.000 verkauften Motoren sind wir die zentrale Motoren-Anlaufstelle in Europa! Wir bie...08/20255677€2.489,00
- JAGUAR XJ (X308) [ab 1996/09, bis 2003/06] 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1997/10 bis 2003/04]
- JAGUAR XK 8 Coupe (X100) [ab 1996/03, bis 2006/12] 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1996/05 bis 2005/07]
- JAGUAR S-TYPE II (X200) [ab 1998/10, bis 2008/12] 4.0 V8 [276 PS, 203 kW, 3996 ccm, ab 1999/01 bis 2002/04]
- JAGUAR S-TYPE II (X200) [ab 1998/10, bis 2008/12] 4.0 V8 [284 PS, 209 kW, 3996 ccm, ab 1999/09 bis 2002/12]
- JAGUAR VANDEN PLAS Stufenheck [ab 1981/09, bis 2009/12] 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1997/09 bis 2003/12]
- JAGUAR XK 8 Convertible (X100) [ab 1996/03, bis 2006/12] 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1996/05 bis 1999/07]
Kompatible Fahrzeuge für den Motor AJ-V8
| Marke | Modell | Motorisierung |
|---|---|---|
| JAGUAR | XJ (X308) [ab 1996/09, bis 2003/06] | 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1997/10 bis 2003/04] |
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) [ab 1996/03, bis 2006/12] | 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1996/05 bis 2005/07] |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) [ab 1998/10, bis 2008/12] | 4.0 V8 [276 PS, 203 kW, 3996 ccm, ab 1999/01 bis 2002/04] |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) [ab 1998/10, bis 2008/12] | 4.0 V8 [284 PS, 209 kW, 3996 ccm, ab 1999/09 bis 2002/12] |
| JAGUAR | VANDEN PLAS Stufenheck [ab 1981/09, bis 2009/12] | 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1997/09 bis 2003/12] |
| JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) [ab 1996/03, bis 2006/12] | 4.0 [294 PS, 216 kW, 3996 ccm, ab 1996/05 bis 1999/07] |
[enginecode_data]


