Loading...

Motorüberholung M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A 200 4matic 250 e 160 180 B CLA GLB GLA 150PS 163PS 160PS 109PS 218PS 136PS

Produkt: Motorüberholung M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A 200 4matic 250 e 160 180 B CLA GLB GLA 150PS 163PS 160PS 109PS 218PS 136PS

6.634,00

MERCEDES-BENZ Motorinstandsetzung vom Profi – Seit 1993 – Hohe Qualität – inkl. Gewährleistung

Motorcode: M 282.914

Der angegebene Preis entspricht dem Durchschnittspreis der letzten 2 Jahre. Der Motor wird auch über andere Kanäle angeboten – ein Zwischenverkauf ist möglich. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit und ob der Motor zu Ihrem Fahrzeug passt.

Loading...

Beschreibung

➡️ Wir bieten eine professionelle Motorüberholung nach höchsten Qualitätsstandards.

✅ Unsere Leistungen:
– Gründliche Prüfung & Diagnose
– Austausch von Verschleißteilen (z. B. Kolbenringe, Lager, Dichtungen, Steuerkette/-riemen, Ölpumpe)
– Bearbeitung von Zylinderkopf, Motorblock, Kurbel- & Nockenwelle
– Reinigung & Rissprüfung aller relevanten Bauteile
– Verwendung hochwertiger Neuteile (z. B. Kolbenschmidt, FEBI, FAI)

Ihre Vorteile:
– Kostenersparnis gegenüber einem Austauschmotor
– Passgenauigkeit garantiert – da Ihr eigener Motor überholt wird
– 1 Jahr Gewährleistung
– Seit 1993 Erfahrung in der Motoreninstandsetzung

Jetzt unverbindlich anfragen:
www.motorlager24.de
WhatsApp: 0337 6984 9490

——-

Motorcode M282.914 M282914
Marke: MERCEDES-BENZ
Modell: A-KLASSE (W177)|A-KLASSE Stufenheck (V177)|B-KLASSE Sports Tourer (W247)|CLA (C118)|CLA Shooting Brake (X118)|GLB (X247)|GLA (H247)
Motorisierung: A 200 (177.087) [150PS, 110kW, 2018 bis heute]|A 200 4-matic (177.088) [163PS, 120kW, 2020 bis heute]|A 250 e (177.086) [160PS, 118kW, 2019 bis heute]|A 200 (177.087) [163PS, 120kW, 2018 bis heute]|A 160 (177.082) [109PS, 80kW, 2018 bis heute]|A 250 e (177.086) [218PS, 160kW, 2019 bis heute]|A 180 (177.084) [136PS, 100kW, 2018 bis heute]|A 200 4-matic (177.188) [163PS, 120kW, 2020 bis heute]|A 250 e (177.186) [160PS, 118kW, 2019 bis heute]|A 250 e (177.186) [218PS, 160kW, 2019 bis heute]|A 200 (177.187) [163PS, 120kW, 2018 bis heute]|A 200 (177.187) [150PS, 110kW, 2018 bis heute]|A 180 (177.184) [136PS, 100kW, 2019 bis heute]|B 180 (247.084) [136PS, 100kW, 2018 bis heute]|B 250 e (247.086) [160PS, 118kW, 2020 bis heute]|B 200 (247.087) [163PS, 120kW, 2018 bis heute]|B 160 (247.082) [109PS, 80kW, 2019 bis heute]|B 250 e (247.086) [218PS, 160kW, 2020 bis heute]|B 200 (247.087) [150PS, 110kW, 2019 bis heute]|B 200 4-matic (247.088) [163PS, 120kW, 2020 bis heute]|CLA 250 e (118.386) [218PS, 160kW, 2020 bis heute]|CLA 180 (118.384) [136PS, 100kW, 2019 bis heute]|CLA 200 4-matic (118.388) [163PS, 120kW, 2020 bis heute]|CLA 200 (118.387) [163PS, 120kW, 2019 bis heute]|CLA 250 e (118.386) [160PS, 118kW, 2020 bis heute]|CLA 200 (118.387) [150PS, 110kW, 2019 bis heute]|CLA 250 e (118.686) [218PS, 160kW, 2020 bis heute]|CLA 180 (118.684) [136PS, 100kW, 2019 bis heute]|CLA 200 (118.687) [150PS, 110kW, 2019 bis heute]|CLA 200 (118.687) [163PS, 120kW, 2019 bis heute]|CLA 250 e (118.686) [160PS, 118kW, 2020 bis heute]|GLB 200 (247.687) [163PS, 120kW, 2019 bis heute]|GLB 180 (247.684) [136PS, 100kW, 2020 bis heute]|GLB 200 4-matic (247.688) [163PS, 120kW, 2020 bis heute]|GLA 250 e (247.786) [218PS, 160kW, 2020 bis heute]|GLA 200 (247.787) [163PS, 120kW, 2020 bis heute]|GLA 250 e (247.786) [160PS, 118kW, 2020 bis heute]|GLA 200 4-matic (247.788) [163PS, 120kW, 2020 bis heute]|GLA 180 (247.784) [136PS, 100kW, 2020 bis heute]

Zusätzliche Information

Motorcode

M 282.914

Zustand

Motorüberholung

Lieferumfang

Nackter Motor

Kilometerstand

Überholung auf 0 km

Altteilpfand

kein Altteilpfand

Lieferzeit

Die Motorüberholung dauert ca. 1-2 Wochen

Einbau

Der Kundenmotor wird abgeholt, überholt und zurückgeschickt. Der Motor wird nicht eingebaut.

Gewährleistung

12 Monate Gewährleistung

Jetzt unverbindliches Angebote erhalten

Schicken Sie uns eine Anfrage mit Ihren Daten und wir melden uns per Email mit einem unverbindlichen PDF Angebot bei Ihnen.

Request A Quote

Kontaktdaten

Sie erhalten die Angebote per E-Mail
Bei Rückfragen (z.B. falls die FIN Nummer nicht stimmt) rufen wir zurück.

Fahrzeugdaten

WICHTIG! Mit der 17-stelligen Fahrgestellnummer lässt sich Ihr benötigter Motor möglichst genau identifizieren.

Weitere Angebote für den Motorcode M 282.914

Hier finden Sie weitere Motoren mit dem gleichen Motorcode von unterschiedlichen Händlern und Werkstätten.

Motorüberholung Motor M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A-KLASSE B-KLASSE CLA GLB GLA...
6.459,00
Motorüberholung - auf 0km revidiert - 12 Monate Gewährleistung
Motorüberholung M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A 200 4matic 250 e 160...
6.634,00
MERCEDES-BENZ Motorinstandsetzung vom Profi - Seit 1993 - Hohe Qualität...
Kompletter Motor M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A-KLASSE B-KLASSE CLA GLB GLA...
3.349,00
Motor Komplett mit Anbauteile - Gebraucht - 12 Monate Gewährleistung
Motor M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A-KLASSE V177 W177 B-KLASSE W247 CLA...
2.669,00
Gebrauchter Motor - Rumpfmotor ohne Anbauteile - 12 Monate Gewährleistung
Motor Komplett M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A 200 4matic 250 e...
3.521,00
Kompletter Motor - mit Anbauteile & Gewährleistung - Geprüft -...
Motor M282.914 M282914 MERCEDES-BENZ A 200 4matic 250 e 160...
2.844,00
Geprüfter Gebrauchtmotor - 1 Jahr Gewährleistung - M 282.914 Benzin...
Motor M 282.914 für MERCEDES-BENZ mit 150PS 163PS 160PS 109PS...
6.585,00
Motorinstandsetzung M282.914 M282914 - Experten für MERCEDES-BENZ Motoren - mit...
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) [ab 2019/03] CLA 180 (118.384) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2019/03]
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) [ab 2019/03] CLA 200 (118.387) [150 PS, 110 kW, 1332 ccm, ab 2019/03]
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) [ab 2019/03] CLA 200 (118.387) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2019/03]
  • MERCEDES-BENZ GLA (H247) [ab 2020/02] GLA 180 (247.784) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2020/07]
  • MERCEDES-BENZ GLA (H247) [ab 2020/02] GLA 200 (247.787) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/02]
  • MERCEDES-BENZ GLB (X247) [ab 2019/07] GLB 180 (247.684) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2020/04]
  • MERCEDES-BENZ GLB (X247) [ab 2019/07] GLB 200 (247.687) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2019/08]
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) [ab 2018/03] A 160 (177.082) [109 PS, 80 kW, 1332 ccm, ab 2018/06]
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) [ab 2019/03] CLA 250 e (118.386) [160 PS, 118 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) [ab 2019/03] CLA 250 e (118.386) [218 PS, 160 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]

Kompatible Fahrzeuge für den Motor: M 282.914

MarkeModellMotorisierung
MERCEDES-BENZCLA (C118) [ab 2019/03]CLA 180 (118.384) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2019/03]
MERCEDES-BENZCLA (C118) [ab 2019/03]CLA 200 (118.387) [150 PS, 110 kW, 1332 ccm, ab 2019/03]
MERCEDES-BENZCLA (C118) [ab 2019/03]CLA 200 (118.387) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2019/03]
MERCEDES-BENZGLA (H247) [ab 2020/02]GLA 180 (247.784) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2020/07]
MERCEDES-BENZGLA (H247) [ab 2020/02]GLA 200 (247.787) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/02]
MERCEDES-BENZGLB (X247) [ab 2019/07]GLB 180 (247.684) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2020/04]
MERCEDES-BENZGLB (X247) [ab 2019/07]GLB 200 (247.687) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2019/08]
MERCEDES-BENZA-KLASSE (W177) [ab 2018/03]A 160 (177.082) [109 PS, 80 kW, 1332 ccm, ab 2018/06]
MERCEDES-BENZCLA (C118) [ab 2019/03]CLA 250 e (118.386) [160 PS, 118 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZCLA (C118) [ab 2019/03]CLA 250 e (118.386) [218 PS, 160 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZGLA (H247) [ab 2020/02]GLA 250 e (247.786) [160 PS, 118 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZGLA (H247) [ab 2020/02]GLA 250 e (247.786) [218 PS, 160 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZA-KLASSE (W177) [ab 2018/03]A 180 (177.084) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2018/06]
MERCEDES-BENZA-KLASSE (W177) [ab 2018/03]A 200 (177.087) [150 PS, 110 kW, 1332 ccm, ab 2018/06]
MERCEDES-BENZA-KLASSE (W177) [ab 2018/03]A 200 (177.087) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2018/03]
MERCEDES-BENZA-KLASSE (W177) [ab 2018/03]A 250 e (177.086) [160 PS, 118 kW, 1332 ccm, ab 2019/08]
MERCEDES-BENZA-KLASSE (W177) [ab 2018/03]A 250 e (177.086) [218 PS, 160 kW, 1332 ccm, ab 2019/08]
MERCEDES-BENZCLA (C118) [ab 2019/03]CLA 200 4-matic (118.388) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/10]
MERCEDES-BENZGLA (H247) [ab 2020/02]GLA 200 4-matic (247.788) [150 PS, 110 kW, 1332 ccm, ab 2022/01]
MERCEDES-BENZGLA (H247) [ab 2020/02]GLA 200 4-matic (247.788) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/10]
MERCEDES-BENZGLB (X247) [ab 2019/07]GLB 200 4-matic (247.688) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/10]
MERCEDES-BENZA-KLASSE (W177) [ab 2018/03]A 200 4-matic (177.088) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/10]
MERCEDES-BENZA-KLASSE Stufenheck (V177) [ab 2018/09]A 180 (177.184) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2019/04]
MERCEDES-BENZA-KLASSE Stufenheck (V177) [ab 2018/09]A 200 (177.187) [150 PS, 110 kW, 1332 ccm, ab 2018/09]
MERCEDES-BENZA-KLASSE Stufenheck (V177) [ab 2018/09]A 200 (177.187) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2018/09]
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118) [ab 2019/06]CLA 180 (118.684) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2019/06]
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118) [ab 2019/06]CLA 200 (118.687) [150 PS, 110 kW, 1332 ccm, ab 2019/06]
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118) [ab 2019/06]CLA 200 (118.687) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2019/06]
MERCEDES-BENZA-KLASSE Stufenheck (V177) [ab 2018/09]A 250 e (177.186) [160 PS, 118 kW, 1332 ccm, ab 2019/08]
MERCEDES-BENZA-KLASSE Stufenheck (V177) [ab 2018/09]A 250 e (177.186) [218 PS, 160 kW, 1332 ccm, ab 2019/08]
MERCEDES-BENZB-KLASSE Sports Tourer (W247) [ab 2018/12]B 160 (247.082) [109 PS, 80 kW, 1332 ccm, ab 2019/04]
MERCEDES-BENZB-KLASSE Sports Tourer (W247) [ab 2018/12]B 180 (247.084) [136 PS, 100 kW, 1332 ccm, ab 2018/12]
MERCEDES-BENZB-KLASSE Sports Tourer (W247) [ab 2018/12]B 200 (247.087) [150 PS, 110 kW, 1332 ccm, ab 2019/01]
MERCEDES-BENZB-KLASSE Sports Tourer (W247) [ab 2018/12]B 200 (247.087) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2018/12]
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118) [ab 2019/06]CLA 250 e (118.686) [160 PS, 118 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118) [ab 2019/06]CLA 250 e (118.686) [218 PS, 160 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZB-KLASSE Sports Tourer (W247) [ab 2018/12]B 250 e (247.086) [160 PS, 118 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZB-KLASSE Sports Tourer (W247) [ab 2018/12]B 250 e (247.086) [218 PS, 160 kW, 1332 ccm, ab 2020/06]
MERCEDES-BENZA-KLASSE Stufenheck (V177) [ab 2018/09]A 200 4-matic (177.188) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/10]
MERCEDES-BENZB-KLASSE Sports Tourer (W247) [ab 2018/12]B 200 4-matic (247.088) [163 PS, 120 kW, 1332 ccm, ab 2020/10]
[enginecode_data]
MotorCompass
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.